四輪タイプ電動フォークリフト
主な製品仕様
| 品番 | 単位 | FE16SF | FE18SF | FE20SF |
| 動力源 | - | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 積載量 | kg/lb. | 1600/3520 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| 荷重中心 | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| 最大揚高 | mm/in. | 3300/130.02 | 3300/130.02 | 3300/130.02 |
| フォーク寸法(L*W*T) | mm/in. | 920x100x35/ 36.25x3.94x1.38 | 920x100x38/ 36.25x3.94x1.50 | 1070x122x40/ 42.16x4.81x1.58 |
| 傾斜角度(Fwd/Bwd) | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| フォーク端面までの長さ | mm/in. | 2043/80.49 | 2050/80.77 | 2055/80.97 |
| 全幅 | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1120/44.13 |
| マスト高さ(マスト下降時) | mm/in. | 2135 | 2135 | 2135 |
| ヘッドガード高さ | mm/in. | 2000/78.80 | 2000/78.80 | 2000/78.80 |
| 最小直角通路幅 | mm/in. | 3634/143.18 | 3639/143.38 | 3644/143.57 |
| 最小回転半径 | mm/in. | 1940/76.44 | 1945/76.63 | 1950/76.83 |
| ホイールベース | mm/in. | 1360/53.58 | 1360/53.58 | 1360/53.58 |
| 最低地上高: マスト | mm/in. | 100/3.94 | 100/3.94 | 100/3.94 |
| 走行速度 | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
| 重さ(バッテリーを含める) | kg/lb. | 3230 | 3320 | 3476 |
| 駆動モーター | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 6.5x2 |
| 巻上モーター | kw | 12 | 12 | 12 |
| バッテリー:電圧/容量 | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 |
| バッテリー重さ | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 |
| 駆動制御タイプ | - | SME | SME | SME |
| トランスミッションケース | - | PMP | PMP | PMP |
搬送・運搬機器
-

- 電動スタッカリフト
弊社は狭いストラドルタイプと広いストラドルタイプ2種の電動スタッカリフトを提供します。
信頼できるパワーバックとBS規格のトラクションバッテリー ...
-

- 自動昇降スタッカ 自動昇降スタッカは、多機能化設計で従来のテールリフト、パレットトラック、パレットスタッカ等の理想的な代替品です。最大600kgの荷物の揚げ下ろしが可能な ...
-

- 手動スタッカリフト こちらで、手動スタッカリフトを詳しく紹介いたします。この機種はパレットの上昇下降を手動で行い、製紙、印刷、交通輸送、保管等の分野で幅広く使用されています ...
-

- 電動パレットトラック これはHYTSU電動パレットトラックのイメージ図です。厳しい品質管理システムに準じて製造された、弊社の電動パレットトラックは多くの顧客様から好評をいただい ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




