ディーゼルフォークリフト5-10 t
弊社にはディーゼルフォークリフト5-10 tがCPCD50、CPCD60、CPCD70、CPCD80、CPCD100等がご用意されています。
特徴
1.5-10 tディーゼルフォークリフトは、6気筒ISUZUエンジンを装備されて、トルクが大きい、速度が速くて低消費を実現します。
2.ステアリングコラムがハンドルの側に装備されて、操作が簡単し、オペレータが容易に速度を切り替えることができます。
3.弊社の ディーゼルフォークリフトは、油圧式ステアリングシステムと駆動システムを採用、一体型メーターパネルは一目見やすく、安全性を向上、簡単操作でオペレータが快適に作業可能です。
主な製品仕様
| 品番 | 単位 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| 動力源 | - | ディーゼルエンジン式 | ||||
| 積載量 | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| 荷重中心 | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| 最大揚高 | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| フリーリフト量 | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| フォーク寸法(L*W*T) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| 傾斜角度(Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| フォーク端面までの長さ | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| 全幅 | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| フォーク上昇時全高 | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| ヘッドガード高さ | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| 最小直角通路幅 | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| 最小回転半径 | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| 走行速度(有/無) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| 上昇速度(有/無) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| 最大登坂能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最低地上高:マスト | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| 最低地上高: フレーム | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| ホイールベース | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| トレッド (前部/後部) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| 自重 | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| エンジン | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| 定格出力 | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| 定格トルク | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| 排気量 | cc | 5785 | ||||
HYTSU Groupへようこそ!弊社は5-10 tディーゼルフォークリフトの中国メーカーとして、先端の技術と設備の採用により、各種運搬機器の作業効率を大幅にアップする同時に、ローコストを実現しています。現在、高品質ながら低価格のフォークリフトトラック、パレットトラック、パレットスタッカ等様々な搬送機器はアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ等の海外諸国に販売されて、ご好評をいただいております。
ディーゼルフォークリフトについて詳細内容を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
搬送・運搬機器
-

- 電動スタッカリフト
弊社は狭いストラドルタイプと広いストラドルタイプ2種の電動スタッカリフトを提供します。
信頼できるパワーバックとBS規格のトラクションバッテリー ...
-

- 自動昇降スタッカ 自動昇降スタッカは、多機能化設計で従来のテールリフト、パレットトラック、パレットスタッカ等の理想的な代替品です。最大600kgの荷物の揚げ下ろしが可能な ...
-

- 手動スタッカリフト こちらで、手動スタッカリフトを詳しく紹介いたします。この機種はパレットの上昇下降を手動で行い、製紙、印刷、交通輸送、保管等の分野で幅広く使用されています ...
-

- 電動パレットトラック これはHYTSU電動パレットトラックのイメージ図です。厳しい品質管理システムに準じて製造された、弊社の電動パレットトラックは多くの顧客様から好評をいただい ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




